65% della Serie A con Stelle del Gallini
13 delle 20 squadre del massimo campionato italiano giocano con calciatori che hanno partecipato alla Gallini Cup, e non solo in Italia. Răzvan Sava, di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato in occasione della firma del suo primo contratto in Serie A, è stato il miglior portiere sia a Pordenone che a Budapest alle edizioni 2017 della Gallini Cup, portando a casa anche il trofeo dall’Ungheria parando l’ultimo rigore in finale.

9 Vincitori della Gallini Cup in Serie A
9 dei 25 ex giocatori della Gallini Cup attualmente in Serie A hanno vinto il torneo. Per quanto riguarda i premi individuali, oltre al già citato miglior portiere Răzvan Sava, c’è il capocannoniere del 2015: Dušan Vlahović. Già nel 2018 parlavamo di lui come di una futura stella del calcio e siamo lieti di aver avuto ragione.

La Lista Completa dei Giocatori della Gallini Cup Ora in Serie A
| Club in Serie A | Nome | Squadra alla Gallini Cup | Anno | Note speciali |
| ATALANTA | Raoul Bellanova | AC Milan | 2015 | Vincitore |
| ATALANTA | Marco Brescianini | AC Milan | 2015 | Vincitore |
| ATALANTA | Giorgio Scalvini | Atalanta | 2019 | Vincitore |
| ATALANTA | Marco Sportiello | Atalanta | 2007 | Vincitore |
| BOLOGNA | Nicolò Cambiaghi | Atalanta | 2015 | |
| CREMONESE | Alberto Grassi | Atalanta | 2010 | |
| CREMONESE | Filippo Terracciano | Hellas Verona | 2018 | |
| FIORENTINA | Pietro Comuzzo | Udinese, Pordenone | 2018, 2019 | Vincitore 2018 |
| FIORENTINA | Jacopo Fazzini | Empoli | 2018, 2019 | |
| FIORENTINA | Roberto Piccoli | Atalanta | 2016 | Vincitore |
| HELLAS VERONA | Roberto Gagliardini | Atalanta | 2009 | |
| JUVENTUS | Daniele Rugani | Empoli | 2009 | |
| JUVENTUS | Dušan Vlahović | FK Partizan | 2015 | Capocannoniere |
| LAZIO | Ivan Provedel | Pordenone | 2009 | |
| MILAN | Samuele Ricci | Empoli | 2016 | |
| NAPOLI | Alex Meret | Udinese | 2012 | |
| PARMA | Nicolas Trabucchi | Parma | 2022 | |
| PISA | Giovanni Bonfanti | Atalanta | 2019 | |
| PISA | Simone Canestrelli | Empoli | 2015 | |
| PISA | Simone Scuffet | Udinese | 2011 | |
| ROMA | Tommaso Baldanzi | Empoli | 2018 | |
| TORINO | Kristjan Asllani | Empoli | 2017 | Vincitore |
| UDINESE | Jesper Karlström | IF Brommapojkarna | 2010 | |
| UDINESE | Matteo Palma | Udinese | 2022 | Vincitore |
| UDINESE | Răzvan Sava | Nazionale Romania | 2017 (Pordenone e Budapest) | Miglior Portiere Pordenone e Budapest, Vincitore Budapest |





